
 
                    
產品概述
testo 176-P1電子溫濕度及大氣壓力記錄儀,高精度監測環境溫濕度及大氣壓力,安全歸檔。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 通道 | 內置1通道,外置4通道(2個探頭) | 
| 操作 | -20 ~ +70 °C | 
| 存儲溫度 | -20 ~ +70 °C | 
| 電池類型 | 1節鋰電池(TL-5903) | 
| 電池壽命 | 8年(測量速率在15分/次) | 
| 尺寸 | 103 x 63 x 33 mm | 
| 材料/外殼 | ABS | 
| 傳感器 | |
|---|---|
| 量程 | -20 ~ +70 °C -40 ~ +70°Ctd 0~99%RH 600 ~ 1100 mbar | 
| 精度 | ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) ±3 mbar (0 ~ +50 °C) 見探頭精度 | 
| 分辨率 | 0.1 C, 0.1%RH ,1 mbar | 
| 測量速率 | 1sec~24h | 
| 數據存儲量 | 2,000,000個數據 | 
| 防護等級 | IP 54 | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  |   超細濕度探頭,內置傳感器,包括4個可連接的特氟瓏保護帽,用于測量材料的平衡濕度  | |
|  |   探頭  | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  | USB連接線,用于連接儀器和電腦 |  | 
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES