
產品概述

迷你型紅外測溫儀,儀器僅80mm長,非常易于隨身攜帶,適用于日常頻繁使用的場合,如:超市驗貨及冷凍物品的檢測和食品工廠生產過程的快速測量等應用。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 儲存 | -20 ~ +65 °C | 
| 操作溫度 | 0 ~ +50 °C | 
| 電池類型 | 3V 鈕扣型電池 (CR 2032) | 
| 電池使用時間 | 40 h | 
| 重量 | 28 g | 
| 尺寸 | 80 x 31 x 19 mm | 
| 外殼材質 | ABS | 
| 紅外測量 | |
|---|---|
| 測量范圍 | -25 ~ +250 °C | 
| 測量精度 | ±3 °C (-25 ~ -21 °C) ±2 °C (-20 ~ -2.1 °C) ±1 °C (-2 ~ +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 ~ +150 °C) ±2% 測量值 (+150.1 ~ +250 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-9.9 ~+199.9 °C) 1 °C (其它量程) | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  | 防塵,防水型保護軟套(IP65) | 
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES