
 
                    
產品概述
  testo 315-2CO報警儀,精確檢測環境空氣中CO含量。
  testo打印機現場打印數據、時間、日期和報警限值。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 操作 | +5 ~ +45 °C | 
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 | 
| 重量 | 400 g | 
| 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm | 
| 外殼材料 | ABS | 
| 電化學CO傳感器 | |
|---|---|
| 量程 | 0 ~ +2000 ppm CO | 
| 精度 | ±10% 測量值 (+100 to +2000 ppm CO) | 
| 分辨率 | 1 ppm CO | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  |   帶紅外無線接口的 打印機,一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | |
|  |   備用熱敏打印紙(6卷) | |
|  | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
|  | 充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內置式電源適配器 | |
|  |   儀器盒 | |
|  |   保護軟套, 包括支架 | |
|  |   儀器箱(塑料) | |
|  | 多功能夾 (適用于帶保護軟套的儀器), 包括磁性支架 | |
|  |   適用于儀器的9V充電電池 | |
|  | 鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032(適用于無線探頭) | |
|  |   備用過濾芯 (10個/包) | 
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES