"> 質量可靠、規(guī)格齊全,廣州市明樂儀器有限公司不僅具有專業(yè)的技術水平,更有良好的售后服務和優(yōu)質的解決方案,歡迎您來電咨詢此產品具體參數及價格等詳細信息!">

 
                    
產品概述
881-1
| 技術參數 | |
|---|---|
| 顯示 | 3.5``顯示屏 | 
| 儲存 | -30 ~ +60 °C | 
| 操作溫度 | -30 ~ +40 °C | 
| 電池類型 | 可快速充電鋰電池,可現(xiàn)場更換 | 
| 電池使用時間 | 約4h | 
| 重量 | 900 g | 
| 尺寸 | 152 x 106 x 262 mm | 
| 外殼/材質 | ABS | 
| 探頭類型 | 紅外 | 
| 溫度范圍 |   -20 ~ +100 °C | 
| 精度 | ±2 °C, ±2% 的測量值 | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  |   反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長, 25 mm 寬) | |
|  | 快速充電器 | |
|  | 備用充電電池 (Li-ion 電池) | |
|  | 專業(yè)型三角支架 | |
|  | 鏡頭保護鏡,用于保護鏡頭不被劃傷或粉塵 | |
|  | 儀器保護軟套 (帶背帶) | 
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES