

產品概述
testo550適用于空調系統、制冷系統和熱泵系統維修、維護、和調試運行。
祝您輕松掌握制冷/熱泵系統運行狀態和效率,節能更省心。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 量程 | -1~40bar;-100~4000kPa; -0.1~4MPa;0~580psi |
| 精度 | 0.75%fs (± 1 數位) |
| 分辨率 | 0.01bar;1kPa;0.001MPa;0.1psi |
| 連接 | 3×7/16 “-UNF |
|
|
|
| 測量范圍 | -50~150°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 精度 | ± 0.1°C(± 1 數位) |
| 接口連接 | 2×NTC溫度接口 |
| 壓力介質 | CFC,HFC,N,H2O |
| 操作溫度 | -10~50°C |
| 儲存溫度 | -20~60°C |
| 顯示屏 | 7數位LCD顯示 |
| 電池壽命 | ﹥40h(不背光,22°C) |
| 顯示響應時間 | 0.5s |
| 測量頻率 | 0.75s |
| 儀器內置制冷劑 | 30余種 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 高效的NTC空氣探頭 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | NTC表面探頭,防水,適用于平整表面 | |
![]() | 有撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm ,承受+75°C,NTC |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
| 管鉗式探頭,適用于直徑6mm到34mm的管道,NTC 量程:-40 到 +125 °C |
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES