
 
                    
產品概述
testo 535 CO2測量儀,有效地測量室內空氣質量。室內CO2含量過高(大于1000 ppm)時,可能導致疲倦、注意力低下及不適。可通過testo打印機打印現場數據。保護軟套,防塵、防水、防撞擊 (選配)。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 儲存 | -20 ~ +70 °C | 
| 操作溫度 | 0 ~+50 °C | 
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 | 
| 電池壽命 | 6 h | 
| 重量 | 300 g | 
| 尺寸 | 190 x 57 x 42 mm | 
| 材質/外殼 | ABS | 
| 探頭類型 CO2探頭 | |
|---|---|
| 量程 | 0 ~ +9999 ppm CO2 | 
| 精度 | ±(50 ppm CO2 ±2%  測量值) (0 ~ +5000 ppm CO2) ±(100 ppm CO2 ±3% 測量值) (+5001 ~ +9999 ppm CO2) | 
| 分辨率 | 1 ppm CO2 | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  |   帶紅外無線接口的 打印機,一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | |
|  |   備用熱敏打印紙(6卷) | |
|  | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
|  | 充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內置式電源適配器 | |
|  |   保護軟套 | |
|  |   儀器盒 | |
|  |   適用于儀器的9V充電電池 | |
|  | 鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032(適用于無線探頭) | |
|  |   主電源 | |
|  | 附件套裝, 包括多功能夾, 掛繩和探頭支架 | 
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES